Army Encyclopedia MAPSJeder für Russland erfasste Typ, nach Teilstreitkraft und Kategorie. Auf einen Typ klicken für Beschreibung, Stückpreis und weitere Betreiber, oder die Formation auf der interaktiven Karte öffnen.
Russland auf der Karte öffnen Analyse: Russland →
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| T-72B The Ground Forces equipment list gives about 1,000 T-72A/AV/B/BA tanks in service, with an unspecified further number reactivated from stora | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 1.000 | ≈ $500.000 |
| T-90M The Ground Forces equipment list now gives about 620 T-90M tanks in service, reflecting wartime production increases. | Russische Landstreitkräfte | 620 | ≈ $3.510.000 |
| T-62M The Ground Forces equipment list counts about 600 T-62/T-62M/T-62MV tanks in service, reactivated from storage for the invasion of Ukraine; | Russische Landstreitkräfte | 600 | ≈ $300.000 |
| T-72B3 The Ground Forces equipment list gives about 470 T-72B3/B3M tanks currently in service. | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | 470 | ≈ $500.000 |
| T-80BVM About 350 T-80BVM tanks are listed in service, with an unspecified number rebuilt from storage, per the Ground Forces equipment list. | Russische Landstreitkräfte | 350 | |
| T-80U / T-80BV About 250 T-80U/T-80BV tanks are listed in service by the Ground Forces equipment list. | Russische Landstreitkräfte | 250 | ≈ $3.000.000 |
| T-55 The Ground Forces equipment list records about 120 T-54/T-55 tanks brought back from storage in March 2023 for the war in Ukraine; at least | Russische Landstreitkräfte | 120 | |
| T-80BV / T-80BVM T-80BV / T-80BVM (source list). | Russische Marineküstentruppen | 100 | ≈ $3.000.000 |
| T-90A T-90 / T-90A (source list). | Russische Landstreitkräfte | 100+ | ≈ $3.510.000 |
| T-64BV About 50 T-64/T-64BV tanks remain listed in service on the Ground Forces equipment list after heavy combat losses; at least 99 have been los | Russische Landstreitkräfte | 50 |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 2S25 Sprut-SD Self-propelled anti-tank gun (source list: tank destroyer). | Russische Luftlandetruppen | 36+ | |
| BMPT Terminator Tank support combat vehicle. | Russische Landstreitkräfte | 8+ | |
| Toros (MT-LBu) MT-LBu based support vehicle (the source list places it with the tank support vehicles). | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| BMP-1 The Ground Forces equipment list gives about 750 BMP-1/BMP-1AM in service; at least 1,121 have been lost since 2022. | Russische Landstreitkräfte | 750 | |
| BMP-3 The Ground Forces equipment list gives about 650 BMP-3/BMP-3M in service. | Russische Landstreitkräfte | 650 | |
| BMP-2 The Ground Forces equipment list gives about 550 BMP-2/BMP-2M in service after at least 2,111 losses since 2022; this figure may not include | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 550 | |
| BMD-2 | Russische Luftlandetruppen | 500 | |
| BMD-4M | Russische Luftlandetruppen | 200+ | |
| BMD-3 | Russische Luftlandetruppen | 137 | |
| BMP-3F Marine version. | Russische Marineküstentruppen | 40 |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| MT-LB The Ground Forces equipment list gives about 2,500 MT-LB active plus 1,000 in reserve; at least 1,837 have been lost since 2022. | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 2.500 (+1.000 Reserve) | |
| BTR-82A Russian Ground Forces: BTR-82A / BTR-82AM (the source list places it with the IFVs). Russian Navy Coastal Troops: BTR-82A / BTR-82AM (source | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen · Russische Luftlandetruppen | 1.420 | |
| BTR-80 Strategic Rocket Forces: BTR-70 / BTR-80 combat anti-sabotage vehicles (source list). | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen · Strategische Raketentruppen · Russische Luftlandetruppen · Russische Militärpolizei · Russische Grenztruppen | 1,250+ | |
| BTR-60 | Russische Landstreitkräfte | 800 | |
| BTR-D | Russische Luftlandetruppen | 550 | |
| BTR-70 | Russische Landstreitkräfte | 200 | |
| BTR-80A The source list places it with the IFVs. | Russische Landstreitkräfte | 100 | |
| BTR-MD Rakushka | Russische Luftlandetruppen | 100 | |
| Typhoon-M Combat anti-sabotage vehicle on the BTR-82 (source list: Typhoon-M BTR-82). Quantity 70 — Army Recognition, quoting the Russian Ministry of | Strategische Raketentruppen | 70 | |
| SBA-60K2 Bulat SBA-60K2 Bulat 6×6 armoured personnel carrier. | Russische Landstreitkräfte | 30 (+50 bestellt) | |
| BTR-90 | Russische Landstreitkräfte | 12+ | |
| BMO-T Heavy flamethrower personnel carrier on the T-72 chassis. Quantity ~10 — www1.ru (January 2025) (low): Production total only — 'about 10 uni | Russische Landstreitkräfte | ~10 | |
| BMP-97 | Russische Grenztruppen | — | |
| MT-LBu | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| BRDM-2 BRDM-2 scout car (the source list places it with the APCs); 1,000+ more in reserve. | Russische Landstreitkräfte | 1.000 (+1.000+ Reserve) | |
| BRM-1K The Ground Forces equipment list gives about 200 BRM-1K command/reconnaissance vehicles in service. | Russische Landstreitkräfte | 200 | |
| BRM-1KM | Russische Landstreitkräfte | — | |
| BRM-3K Rys | Russische Landstreitkräfte | — | |
| PRP-4A Argus Artillery reconnaissance vehicle (source list: counter-battery radar). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| PRP-5 Mars-2000 PRP-5 Mars-2000 artillery reconnaissance vehicle (the source list places it with the command vehicles). | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| KamAZ-63968 Typhoon-K Russian Ground Forces: KamAZ Typhoon (source list). Russian Military Police: Typhoon-K (source list). | Russische Landstreitkräfte · Russische Militärpolizei | 328+ | |
| Ural-63095 Typhoon-U Ural Typhoon (source list). | Russische Landstreitkräfte | 237 | |
| Remdiesel Z-STS Akhmat Z-STS (source list). | Russische Landstreitkräfte | 150+ | |
| KamAZ-53949 Typhoon-K Typhoon K-53949 (source list). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| KamAZ-63969 Typhoon-K | Russische Landstreitkräfte | — | |
| VPK-Ural VPK-59095C VPK-Ural (source list). | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| GAZ-2975 Tigr The Russian Ground Forces field about 2,000 Tigr/Tigr-M 4x4 vehicles combined, the organic light utility vehicle of the Russian Armed Forces | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen · Russische Militärpolizei | ~2,000 | ≈ $160.000 |
| Iveco LMV Rys Production of the Iveco LMV for Russia has halted, per the current Ground Forces equipment list (Wikipedia, Oct 2025). | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen · Russische Militärpolizei | 418+ | ≈ $437.400 |
| KamAZ-43269 Dozor | Russische Landstreitkräfte | 100+ | |
| AMN-233121 Atlet AMN-2 Atlet (source list); also listed under future equipment. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| AMN-590951 Spartak Also listed under future equipment. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Falkatus | Russische Grenztruppen | — | |
| Federal M | Russische Militärpolizei | — | |
| K-4386 Typhoon-VDV Typhoon-VDV (source list). | Russische Luftlandetruppen | — | |
| KamAZ Viking | Russische Grenztruppen | — | |
| KamAZ-5350 Patrul Russian Ground Forces: Patrul 6x6 (source list). Russian Military Police: Patrul (source list). | Russische Landstreitkräfte · Russische Militärpolizei | — | |
| KamAZ-5350-379 | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Okapi Special armoured vehicle (source list: special vehicles). | Russische Grenztruppen | — | |
| Toros 4x4 | Russische Luftlandetruppen | — | |
| VPK Strela Strela (source list). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Zveroboy Special armoured vehicle (source list: special vehicles). | Russische Grenztruppen | — | |
| LSTC-1944 Sarmat-3 LSTC-1944 Sarmat-3 is a light multipurpose infantry mobility vehicle that has been in service since late 2024 with Russia's special forces a | Russische Luftlandetruppen | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 2S3 Akatsiya | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 650 | |
| 2S19 Msta-S Russian Ground Forces: 2S19 Msta-S and 2S19M1 (source list). | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 336 | |
| 2S1 Gvozdika | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen · Russische Grenztruppen | 305 | |
| 2S19M2 Msta-S | Russische Landstreitkräfte | 300 | |
| 2S7 Pion 2S7M Malka and 2S7 Pion (source list). | Russische Landstreitkräfte | 125 (+160 Reserve) | |
| 2S5 Giatsint-S | Russische Landstreitkräfte | 120 (+550+ Reserve) | |
| 2S34 Chosta | Russische Landstreitkräfte | 40+ | |
| A-222 Bereg 130 mm self-propelled coastal artillery system. | Russische Marineküstentruppen | 36 | |
| 2S43 Malva The Ground Forces equipment list now gives about 20 2S43 Malva 152mm wheeled self-propelled howitzers in service; at least 3 have been lost | Russische Landstreitkräfte | 20 | |
| 2S35 Koalitsiya-SV | Russische Landstreitkräfte | 8 |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| D-30 The Ground Forces equipment list gives about 200 D-30 122mm howitzers active with a further 1,000+ in storage; at least 176 have been lost s | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | 200 (+1.000 Reserve) | |
| 2A36 Giatsint-B The Ground Forces equipment list gives about 150 2A36 Giatsint-B towed guns active with a further 350 in storage; at least 64 have been lost | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 150 (+350 Reserve) | ≈ $550.000 |
| 2A65 Msta-B | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 150+ | |
| 2B16 Nona-K The Ground Forces equipment list gives about 75 2B16 Nona-K 120mm towed gun-mortars in service; at least 16 have been lost since 2022. | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 75 | |
| D-20 The Ground Forces equipment list gives about 50 D-20 152mm gun-howitzers active with a further 700 in storage; at least 53 have been lost si | Russische Landstreitkräfte | 50 (+700 Reserve) | |
| M-30 The Ground Forces equipment list records about 50 M-30 122mm howitzers active with over 1,000 more in storage. | Russische Landstreitkräfte | 50 (+1.000 Reserve) | |
| M-46 The Ground Forces equipment list records about 50 M-46 130mm field guns active with 300 more in storage; at least 8 have been lost since 202 | Russische Landstreitkräfte | 50 (+300 Reserve) | |
| D-1 | Russische Landstreitkräfte | 20 (+500+ Reserve) |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| BM-21 Grad The Ground Forces equipment list gives about 650 BM-21 Grad active with a further 700 in storage; at least 308 have been lost since 2022. | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 650 (+700 Reserve) | |
| Tornado-G The Ground Forces equipment list gives about 200 9A53-G Tornado-G launchers in service. | Russische Landstreitkräfte | 200 | |
| BM-27 Uragan The Ground Forces equipment list gives about 175 BM-27 Uragan active with a further 550 in storage; at least 98 have been lost since 2022. | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 175 (+550 Reserve) | |
| BM-30 Smerch | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 104+ | |
| TOS-1A Solntsepyok The Ground Forces equipment list gives about 36 TOS-1A Solntsepyok thermobaric launchers in service; at least 34 have been lost since 2022. | Russische Landstreitkräfte | 36 | |
| Tornado-S | Russische Landstreitkräfte | 20 | |
| 9K512 Uragan-1M | Russische Landstreitkräfte | 6 | |
| TOS-2 Tosochka Heavy flamethrower system. | Russische Landstreitkräfte | 4 |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 2S9 Nona-S Russian Navy Coastal Troops: 2S9 Nona (source list). Russian Airborne Forces: 2S9 Nona (Nona-S) (source list); 350 more in reserve. Russian | Russische Marineküstentruppen · Russische Luftlandetruppen · Russische Grenztruppen | 240+ | |
| 2S4 Tyulpan The Ground Forces equipment list confirms about 39 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortars active, with a further 160 in storage; at least | Russische Landstreitkräfte | 39 (+160 Reserve) | |
| 2S23 Nona-SVK The Ground Forces equipment list gives about 24 2S23 Nona-SVK self-propelled mortars in service; at least 13 have been lost since 2022. | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 24 | |
| 2S31 Vena | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 2S40 Floks | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 2S41 Drok | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 2S12 Sani The Ground Forces equipment list gives about 675 2S12 Sani 120mm mortars active with a further 500 in storage. | Russische Luftlandetruppen · Russische Grenztruppen | 675 (+500 Reserve) | |
| MAA-M Mortar (source list: MAA-M). | Russische Luftlandetruppen | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 2A29 MT-12 Rapira The Ground Forces equipment list gives about 500 2A29 MT-12 Rapira anti-tank guns active with a further 800 in storage; at least 40 have bee | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 500+ |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 9M113 Konkurs Source list: anti-tank weapons. | Russische Marineküstentruppen | 72 | |
| 9K114 Shturm Source list: anti-tank weapons. | Russische Marineküstentruppen | — | |
| 9M123 Khrizantema Source list: anti-tank weapons. | Russische Marineküstentruppen | — | |
| 9M133 Kornet Source list: anti-tank weapons. | Russische Marineküstentruppen | — | $26.000 |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 9P149 Shturm-S 9P149 Shturm-S/SM (source list). | Russische Landstreitkräfte | 800+ | |
| BTR-RD Robot ATGM carrier on the BTR-D. | Russische Luftlandetruppen | 100 | |
| 9P148 Konkurs | Russische Landstreitkräfte | 60 | |
| 9P157-2 Khrizantema-S 9P157-2 Khrizantema-S/SP (source list). | Russische Landstreitkräfte | 28+ | |
| 9P163M-1 Kornet-T | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Kornet-D | Russische Landstreitkräfte | — | ≈ $26.000 |
| Kornet-D1 | Russische Landstreitkräfte | — | ≈ $26.000 |
| Kornet-EM | Russische Landstreitkräfte | — | ≈ $26.000 |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| RS-24 Yars (mobile) The Bulletin of the Atomic Scientists' 2025 Nuclear Notebook lists 180 road-mobile RS-24 Yars launchers across seven missile divisions. | Strategische Raketentruppen | 180 | |
| 9K720 Iskander-M The Ground Forces equipment list confirms 162 9K720 Iskander-M launchers in service, alongside roughly 600 Iskander-M ballistic missiles and | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 162 | $3.000.000 |
| RT-2PM2 Topol-M (silo-based) Mine-based (source list). | Strategische Raketentruppen | 60 | |
| OTR-21 Tochka | Russische Landstreitkräfte | 50 | ≈ $300.000 |
| R-36M2 Voevoda (SS-18) The Bulletin of the Atomic Scientists' 2025 Nuclear Notebook lists 34 R-36M2 (SS-18) silo launchers, split between the Dombarovsky and Uzhur | Strategische Raketentruppen | 34 | ≈ $7.000.000 |
| RS-24 Yars (silo-based) The Bulletin of the Atomic Scientists' 2025 Nuclear Notebook lists 26 silo-based RS-24 Yars launchers. | Strategische Raketentruppen | 26 | |
| RT-2PM2 Topol-M (mobile) Mobile-based. | Strategische Raketentruppen | 18 | |
| UR-100N UTTKh (SS-19) The Bulletin of the Atomic Scientists' 2025 Nuclear Notebook places 6 active UR-100N UTTKh silos armed with the Avangard glide vehicle at Do | Strategische Raketentruppen | 6 | |
| Oreshnik An intermediate-range ballistic missile derived from the RS-26 Rubezh; Belarus announced on 30 December 2025 that a unit equipped with the O | Strategische Raketentruppen | 1+ battalion (Belarus) |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| K-300P Bastion-P 56 Bastion-P launcher vehicles (complexes); the only official total is 40 K-300P systems in the Navy and coastal missile forces (TASS, Janua | Russische Marineküstentruppen | 56 | ≈ $1.250.000 |
| 3K60 Bal Bal (source list). | Russische Marineküstentruppen | 40 | ≈ $500.000 |
| Redut At least 8 P-35B Redut coastal launcher vehicles (BAZ-135 TEL); IISS Military Balance 2025 still lists Redut coastal batteries as active, wi | Russische Marineküstentruppen | 8+ | |
| Object 100 Utes Coastal missile system. | Russische Marineküstentruppen | — | |
| Rubezh Coastal missile system. | Russische Marineküstentruppen | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| S-300 About 496 S-300P-family launchers in Russian service (Aerospace Forces and Coastal Troops); no IISS edition or page could be tied to the fig | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 496 | ≈ $135.000.000 |
| S-400 About 352 S-400 launchers in Russian service (Aerospace Forces and Coastal Troops); no IISS edition or page could be tied to the figure. | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 352 | ≈ $1.125.000.000 |
| 9K35 Strela-10 About 300 9K35M3 Strela-10M3/MN self-propelled launcher vehicles in active service; at least 56 had been lost in Ukraine by 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen · Russische Luftlandetruppen | 300 | |
| S-300V About 205 S-300V/S-300V4 launchers (Ground Forces and Aerospace Forces); the only dated figure found is 200 S-300V/S-300V1 launchers in 2010 | Russische Landstreitkräfte · Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | 205 | |
| 9K37M Buk-M1-2 About 200 Buk-M1-2 launcher vehicles (TELAR/TEL); Buk-family totals conflict — more than 440 Buk-M1-2/M2/M3 vehicles in 2016, or 310 in acti | Russische Landstreitkräfte | 200 | |
| 9K37M Buk-M2 At least 170 Buk-M2 launcher vehicles (TELAR/TEL); Buk-family totals conflict — more than 440 Buk-M1-2/M2/M3 vehicles in 2016, or 310 in act | Russische Landstreitkräfte · Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | 170+ | |
| 9K330 Tor 120+ Tor M1/M2/M2U self-propelled launcher vehicles (plus 9 Tor-M2DT) in Russian service as of 2025 (IISS Military Balance 2025, p. 183); on | Russische Landstreitkräfte | 120+ | ≈ $811.000 |
| 9K33 Osa 100 9K33 Osa launcher vehicles in active service plus 150 in storage by the current Ground Forces inventory list; IISS Military Balance 2024 | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 100 | |
| A-135 Amur Anti-ballistic missile system; 68 53T6 interceptor missiles (source list). Quantity 68 — Wikipedia — A-135 anti-ballistic missile system (No | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | 68 | |
| 9K317M Buk-M3 | Russische Landstreitkräfte | 60 | |
| 9K331 Tor-M2DT Arctic version (source list: Tor-M2DT). | Russische Marineküstentruppen | 12+ | |
| S-350 | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | 6 | |
| S-500 Prometey One S-500 Prometey (Triumfator-M) regiment has been on combat duty near Moscow since 2021; follow-on production has been slowed by sanctions | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | 1 regiment | |
| Gibka-S Also listed under future equipment (planned). | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 2S6 Tunguska-M 190 2S6/2K22 Tunguska gun-missile vehicles in active service plus 50 in storage (at least 240 in total, IISS Military Balance 2024); at leas | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 190 | |
| Pantsir-S1 116 Pantsir-S1 and S2 combat vehicles in service in January 2022, before the war; deliveries continue, and at least 44 Pantsir-S1 had been c | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 116 | |
| Pantsir-SA Arctic version. | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| ZU-23-2 Russian Airborne Forces: The source list places it with the SAM systems. | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | — | |
| AZP S-60 57 mm towed anti-aircraft gun, still in service alongside the ZU-23-2 (quantity not published); a self-propelled version on the MT-LB chassi | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| BTR-ZD Skrezhet ZU-23-2 on the BTR-D (source list: SAM system). | Russische Luftlandetruppen | 150 | |
| ZSU-23-4 Shilka Russian Ground Forces: Self-propelled anti-aircraft gun (source list: anti-aircraft guns). Russian Navy Coastal Troops: The source list plac | Russische Landstreitkräfte · Russische Marineküstentruppen | 60+ | |
| Ural ZU-23-2 Gun Truck ZU-23-2 mounted on a Ural truck (source list: gun truck). | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| Rat' Anti-drone system. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Repellent Anti-drone EW vehicle. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Repellent-Patrol Anti-drone EW vehicle. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Silok At least 5 combined Silok/Bushprit anti-drone-complex losses in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Stupor Russian electronic-warfare counter-drone system: a man-portable rifle-type jammer (about 2 km range) and a stationary AI-enabled complex (un | Russische Streitkräfte | — | |
| Zubr Point-defence counter-drone system by Rostec's High Precision Systems holding, comprising four combat modules, a command post and radar for | Russische Streitkräfte | — | |
| Bushprit Automated UAV control system paired with the Silok anti-drone complex; at least 5 combined Silok/Bushprit losses recorded in Ukraine (as of | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| Don-2N Don-2N is a single unique battle-management radar station, near Sofrino outside Moscow, built for the A-135 missile-defence system. | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | 1 | |
| 12A6 Sopka-2 | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 1B33 AZK-7 Sound-ranging artillery reconnaissance complex (the source list places it with EW). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1B75 Penitsillin Sound-ranging artillery reconnaissance complex (the source list places it with EW). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1L117M Radioluch | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 1L122 Garmon Air surveillance radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1L125 Air surveillance radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1L219M Zoopark-1 Counter-battery radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1L271 Aistenok | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1RL232 Leopard Counter-battery radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1RL232M1 Pantera Counter-battery radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 22Zh6 Desna | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 29B6 Konteyner | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 39N6 Kasta-2E2 | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 48YA6-K1 Podlot-K1 | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 55Zh6M Nebo-M | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 55Zh6U Nebo-U | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 5N84A Oborona | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 96L6E VVO | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| 9S15 Obzor Target acquisition radar for S-300V. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 9S18 Kupol Target acquisition radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Gamma-S1 | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| MZhTO Support vehicle of a radar system. | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| Monolit-B Mobile coastal radio reconnaissance complex (source list: reconnaissance complex). | Russische Marineküstentruppen | — | |
| Nebo-SV / Nebo-M Air surveillance radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Nebo-SVU Air surveillance radar. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| P-18R | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| PRV-13 | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| Predel-E At least 1 Predel-E coastal-defence radar has been lost in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Protivnik-GE | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| RLK-MTS | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| RLM-DE | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| RLM-ME | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| RPMK-1 Ulybka Radio direction-finding meteorological artillery complex (the source list places it with EW). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Rezonans-N | Russische Luft- und Weltraumstreitkräfte | — | |
| Irbis (counter-battery radar) Counter-battery radar that entered service in July 2024. | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| 1L248-2 SPN-2 | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1L262 Rtut-BM | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1L267 Moskva-1 | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1L269 Krasukha-2 1L269 Krasukha-2 / Divnomore / Samarkand (source list). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1RL248-4 SPN-4 | Russische Landstreitkräfte | — | |
| 1RL257 Krasukha-4 At least 1 Krasukha-4 (1RL257) complex has been lost in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| A-RK Control and EW vehicle. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Borisoglebsk 2 At least 20 Borisoglebsk-2 R-330BMV/R-394BMV vehicles have been lost in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Leer-2 At least 6 Leer-2 jamming complexes have been lost in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | — | |
| MKTK-1A Dzyudoist | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | — | |
| Murmansk-BN Ukraine's HUR destroyed a Murmansk-BN long-range (up to 5,000 km) SIGINT/jamming station near Cape Fiolent, Crimea, on the night of 26-27 Ju | Russische Landstreitkräfte | — | |
| OPK-32D2M EW vehicle. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Palantin At least 3 Palantin-K electronic-warfare complexes have been lost in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Pole-21 | Russische Landstreitkräfte | — | |
| R-325-P5 | Russische Landstreitkräfte | — | |
| R-330BMV | Russische Landstreitkräfte | — | |
| R-330Zh Zhitel At least 23 R-330Zh Zhitel jamming complexes have been lost in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte | — | |
| R-378BM Altayets-BM | Russische Landstreitkräfte | — | |
| R-934B Sinitsa | Russische Landstreitkräfte | — | |
| RB-109A | Russische Landstreitkräfte | — | |
| RB-312A | Russische Landstreitkräfte | — | |
| RB-341V Leer-3 At least 3 Leer-3 (RB-341V) complexes, each carrying 3 Orlan-10 drones, have been lost in Ukraine, as of 25 October 2025. | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | — | |
| RB-531B Infauna | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | — | |
| RB-636AM2 Svet-KU Russian Airborne Forces: RB-636 Svet-KU (source list). | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | — | |
| RP-377LA Lorandit-M | Russische Luftlandetruppen | — | |
| Rychag-AV Helicopter active jamming station (Mi-8MTPR-1). | Russische Landstreitkräfte | — | |
| Torn | Russische Landstreitkräfte | — | |
| R-330M1P Diabazol Mobile jamming complex in the Zhitel family; at least 1 lost in Ukraine (as of 25 October 2025). | Russische Landstreitkräfte | — |
| Typ | Teilstreitkraft | Menge | Stückpreis |
|---|---|---|---|
| R-149MA1 / R-149MA3 More than 500 R-149MA1/R-149MA3 armoured command-staff vehicles in service; at least 127 (86 R-149MA1, 41 R-149MA3) confirmed lost in Ukrain | Russische Landstreitkräfte · Russische Luftlandetruppen | 500+ | |
| AM-1 Medovukha / P-234PMB More than 50 AM-1 Medovukha vehicles (a Tigr-based mobile command and communications system used by special forces) in service; the P-234PMB | Russische Landstreitkräfte | 50+ | |
| 15V240M1 MOBD Duty support vehicle. | Strategische Raketentruppen | — | |
