Army Encyclopedia MAPS
Avions de chasse ·
Air · utilisé par 8 pays sur la carte · 1 483 unités recensées
Chasseur multirôle monoréacteur américain développé par General Dynamics puis construit par Lockheed Martin, en service depuis la fin des années 1970 (plus de 4600 exemplaires). Le F-16E Block 60 émirati, version export très améliorée, a le moteur le plus puissant monté sur un F-16. Les États-Unis et Oman exploitent aussi ce type.

| Pays | Composante | Quantité | |
|---|---|---|---|
| Armée de l'air des États-Unis | 762 | sur la carte → | |
| Force aérienne israélienne | 289 | sur la carte → | |
| Force aérienne égyptienne | 240 | sur la carte → | |
| Force aérienne des Émirats arabes unis | 55 | sur la carte → | |
| Composante air belge | 52 | sur la carte → | |
| Force aérienne ukrainienne | 39 | sur la carte → | |
| Forces aériennes royales omanaises | 23 | sur la carte → | |
| Forces royales air marocaines | 23 (+25 commandés) | sur la carte → |
F-16C/D Block 50.