Army Encyclopedia MAPS
Viaturas de Mobilidade de Infantaria ·
Terra · operado por 9 países no mapa · 150 979 unidades no registo
Família norte-americana de viaturas utilitárias militares 4x4 (HMMWV) da AM General, ao serviço desde 1985, com cerca de 281.000 unidades produzidas. Substituiu o jipe no serviço dos EUA; as versões blindadas são exportadas como viaturas de mobilidade de infantaria. Sudão, EUA e Omã usam Humvees via programas de venda dos EUA.
.jpg)
| País | Ramo | Quantidade | |
|---|---|---|---|
| Exército dos EUA · Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA · Marinha dos EUA · Guarda Costeira dos EUA Exército dos EUA: 125 000 · Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA: 18 500 · Marinha dos EUA: — · Guarda Costeira dos EUA: — | 143,500+ | no mapa → | |
| Forças Terrestres da Ucrânia | 5,000+ | no mapa → | |
| Forças Terrestres Libanesas | 1,600+ | no mapa → | |
| Exército do Sudão | 500 | no mapa → | |
| Exército dos EAU | 150–250 | no mapa → | |
| Forças Terrestres da Moldávia | 129 | no mapa → | |
| Forças Terrestres do Azerbaijão | 100 | no mapa → | |
| Exército Real de Omã · Força Especial do Sultão Exército Real de Omã: — · Força Especial do Sultão: — | — | no mapa → | |
| Exército Canadiano | — | no mapa → |
Ukraine's Armed Forces operate roughly 5,000 HMMWVs, most supplied by the US and allies, per a February 2025 report.
Abrir no mapa interativo Tudo em Viaturas de Mobilidade de Infantaria