Army Encyclopedia MAPS
Keşif Araçları ·
Kara · haritada 8 ülke tarafından kullanılıyor · kayıtlı 1.854 birim
BRDM-2, GAZ tarafından 1962'den itibaren üretilen, BRDM-1'in yerini alan Sovyet yapımı 4x4 amfibi zırhlı keşif aracıdır. 14,5mm KPVT makineli tüfekli küçük bir tarete sahiptir ve su jeti ile yüzer. 7.200'den fazlası üretilmiş, onlarca ülkeye ihraç edilmiş ve bu ülkelerce modernize edilmiştir.
.webp)
| Ülke | Kuvvet Kolu | Miktar | |
|---|---|---|---|
| Rusya Kara Kuvvetleri | 1.000 (+1.000+ yedek) | haritada → | |
| Mısır Kara Kuvvetleri | 500 | haritada → | |
| Sudan Kara Kuvvetleri | 200 | haritada → | |
| Azerbaycan Kara Kuvvetleri | 88 | haritada → | |
| Çek Kara Kuvvetleri | 39 | haritada → | |
| Moldova Kara Kuvvetleri | 27 | haritada → | |
| Fas Kraliyet Kara Kuvvetleri | — | haritada → | |
| Ukrayna Kara Kuvvetleri | — | haritada → |
Amphibious armoured scout car, not a general AFV class.